溫度范圍:室溫-250℃ | 凈化等級(jí):百萬(wàn)級(jí) |
溫度波動(dòng)性:±1℃ | 電源:380V 50Hz |
溫度均勻性:±3℃ | 功率:0-10KW |
供貨方式:標(biāo)準(zhǔn)品、非標(biāo)定制 | 加熱方式:電加熱 |
● 控制界面簡(jiǎn)潔明了,操作簡(jiǎn)單,適用多種工況
● 高品質(zhì)控溫系統(tǒng),精準(zhǔn)恒溫,PID自動(dòng)演算
● 運(yùn)行穩(wěn)定,多重安全保護(hù)裝置,確保設(shè)備安全性
● 可根據(jù)工況非標(biāo)定制,應(yīng)用場(chǎng)景廣
01 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
設(shè)備結(jié)構(gòu): | 鋼結(jié)構(gòu)骨架及優(yōu)質(zhì)鋼板,電加熱、風(fēng)機(jī)、溫度控制系統(tǒng)組合而成。 |
熱風(fēng)循環(huán): | 強(qiáng)壓送風(fēng),不銹鋼離心風(fēng)葉,均勻性好 |
鼓風(fēng)電機(jī): | 耐高溫長(zhǎng)軸電機(jī)、耐高溫不銹鋼風(fēng)輪 |
加熱元件: | 不銹鋼U型遠(yuǎn)紅外發(fā)熱器,升溫速度快,壽命2萬(wàn)小時(shí)以上 |
開(kāi)門方式: | 單開(kāi)門或雙開(kāi)門,門中間裝有鋼化玻璃觀察視窗 |
表面處理: | 高溫靜電噴塑,默認(rèn)色號(hào)RAL7035,顏色可選。 |
外殼材料: | Q235冷板,表面磷化處理 |
內(nèi)膽材料: | 加厚SUS304不銹鋼板 |
設(shè)備骨架: | 優(yōu)質(zhì)方管或角鐵整體焊接,加厚鋼板折彎加強(qiáng)。 |
隔熱材料: | 100mm厚耐高溫硅酸鋁巖棉 |
可選層架: | 1、網(wǎng)板; 2、托盤; 3、格柵架; |
可選配置: | 1、增減層數(shù)及層架方式;2、分階段程序控溫;3、強(qiáng)排抽風(fēng);4、高溫觀察視窗;5、遠(yuǎn)程控制;6、觸摸屏PLC控制;7、元器件品牌 |
02 控制系統(tǒng)
加熱方式: | 電加熱,熱風(fēng)循環(huán) |
送風(fēng)方式: | 循環(huán)水平送風(fēng),離心風(fēng)葉均勻性好 |
凈化裝置: | 風(fēng)道內(nèi)安裝150MM耐高溫高效過(guò)濾器(帶壓差表顯示) |
充氣壓力: | 0.01-0.02MPa |
流 量 計(jì): | 氮?dú)鈱S棉D(zhuǎn)子流量計(jì) |
減 壓 閥: | 氮?dú)鉁p壓閥,氣源壓力及實(shí)際充氣壓力雙表指針顯示 |
加熱控制: | SSR固態(tài)繼電器,PID自整定,控溫精準(zhǔn) |
溫 控 器: | 智能溫度控制器,控溫精度±1℃ ,PID自整定,自動(dòng)恒溫 |
負(fù)載輸出: | SSR固態(tài)無(wú)觸點(diǎn)繼電器,高敏靈度,使用壽命長(zhǎng) |
溫度記錄: | USB2.0接品,支持U盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存無(wú)紙記錄儀,實(shí)時(shí)單點(diǎn)記錄測(cè)溫,防斷電功能 |
安全保護(hù): | 缺相與相序保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),超溫切斷交流接觸器獨(dú)立保護(hù) |
超溫保護(hù): | 獨(dú)立配置超溫保護(hù)儀表,超過(guò)溫度限自動(dòng)報(bào)警并主動(dòng)切斷加溫 |
測(cè)溫裝置: | K型分度熱電偶傳感器,精準(zhǔn)測(cè)量 |
定時(shí)控制: | 高精度數(shù)量定時(shí)器,0-99小時(shí)可設(shè)定,可放心預(yù)設(shè)烘烤時(shí)間 |
報(bào)警裝置: | 聲光報(bào)警系統(tǒng),時(shí)間到自動(dòng)聲光報(bào)警并斷電停止加溫 |
測(cè)溫裝置: | 兩支K型熱電偶傳感器,耐高溫外接線頭,精準(zhǔn)測(cè)量 |
電器元件: | 常規(guī)為正泰、德力西國(guó)內(nèi)知名品牌,可選歐姆龍、施耐德進(jìn)口品牌 |
安全裝置: | 漏電、短路、過(guò)載保護(hù),鼓風(fēng)電機(jī)過(guò)載缺相保護(hù) |
控制方式: | 常規(guī)為儀表式,可選液晶觸摸屏PLC控制。 |
03 產(chǎn)品功能
自動(dòng)恒溫: | 根據(jù)設(shè)定溫度、時(shí)間值自動(dòng)執(zhí)行升溫、恒溫、降溫。 |
超溫保護(hù): | 超溫切斷加熱并報(bào)警,對(duì)設(shè)備及加熱系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)。 |
計(jì)時(shí)功能: | 手動(dòng)、自動(dòng)計(jì)時(shí)兩種方式,顯示運(yùn)行時(shí)間、剩余時(shí)間。 |
聲光報(bào)警: | 三色LED聲光報(bào)警器,視覺(jué)聲覺(jué)清晰了解設(shè)備運(yùn)行狀況。 |
相序保護(hù): | 對(duì)電源缺相保護(hù)報(bào)警并斷電。 |
過(guò)載保護(hù): | 防止電機(jī)過(guò)載過(guò)熱燒毀。 |
04 可選配置
加熱部件: |
魚鰭翅片加熱管 U型電加熱管 鋁翅片加熱管 鎳鉻加熱盤 |
循環(huán)風(fēng)機(jī): | 長(zhǎng)軸風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī) |
減速電機(jī): | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電機(jī) 精研電機(jī) 西門子電機(jī) |
傳動(dòng)系統(tǒng): | 滾筒傳送 倍速鏈 地軌鏈 |
溫控系統(tǒng): | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)溫控器 歐姆龍溫控器 |
PLC控制系統(tǒng): |
三菱PLC 信捷PLC 西門子PLC |
液晶觸摸屏: |
西門子液晶屏 三菱液晶屏 信捷液晶屏 |